
Estación abierta
Espesores: 80 - 200 cm
Calidad: polvo dura
Remontes: 5 de 5
Pistas: 15 de 15
3/3
3/3
6/6
3/3
Snowpark: cerrado
Meteorología: 0.2º 
| Dominio abierto al: | 100 % | Pistas verdes abiertas: | 3/3 |
| Pistas abiertas: | 15 de 15 | Pistas azules abiertas: | 3/3 |
| Kms abiertos: | 8,76 de 8,76 | Pistas rojas abiertas: | 6/6 |
| Remontes abiertos: | 5 de 5 | Pistas negras abiertas: | 3/3 |
| Snowpark: | cerrado | ||
| Espesores | Calidad | Relieve | |
|---|---|---|---|
| Cota 1500 | 80 | polvo dura | bueno |
| Cota 1700 | 120 | polvo dura | bueno |
| Cota 1950 | 200 | polvo dura | bueno |
| Temperatura | Viento | Visibilidad | Meteorología | |
|---|---|---|---|---|
| Cota 1500 | 7 ° | en calma | buena | ![]() |
| Cota 1700 | 5.0 ° | en calma | buena | |
| Cota 1950 | 5.0 ° | en calma | buena |
| Horario remontes: 9:00 - 16:45 |
| Horario snowpark: 10:30 - 15:45 |
| Accesos: abiertos |
| Información: previsión de apertura para el 23 de Febrero de 2012 |
| Teléfono blanco: 902 534 424 (información) |
| Última actualización: 22/02/2012 16:42 |