Nombre | Longitud | Desnivel | C. Salida | C. Llegada | Tipo | Capacidad | |
A | Llana'l Fitu | 853 m | 187 m | 1.487 m | 1.674 m | TSD4 | 2.400 p/h |
B | Picu la Llomba | 653 m | 278 m | 1.672 m | 1.950 m | TSF4 | 2.000 p/h |
C | Entresierres | 775 m | 235 m | 1.670 m | 1.905 m | TSF4 | 2.000 p/h |
D | Toneo | 306 m | 60 m | 1.660 m | 1.720 m | TK | 600 p/h |
E | Hoya del Toneo | 70 m | 6 m | 1.675 m | 1.681 m | CT | 1.200 p/h |
Total abierto: 0 p/h de 8.200 p/h |
TSD4 - Telesilla Desembragable Cuatriplaza TSF4 - Telesilla Pinza Fija Cuatriplaza |
TK - Teleski CT - Cinta Transportadora |
Nombre | Longitud | Tipo | |
1 | Entresierres | 1.196 m | Azul (Fácil o Intermedia) |
2 | Enlace | 146 m | Azul (Fácil o Intermedia) |
3 | Aller | 920 m | Roja (Difícil) |
4 | La Hoya | 581 m | Roja (Difícil) |
5 | Tubu Entresierres | 294 m | Negra (Muy Difícil o Experto) |
6 | Rebecos | 339 m | Negra (Muy Difícil o Experto) |
7 | Arandaneras | 260 m | Roja (Difícil) |
8 | Llomba | 663 m | Roja (Difícil) |
9 | Tubu de Toneo | 665 m | Negra (Muy Difícil o Experto) |
10 | Piomales | 198 m | Roja (Difícil) |
11 | Brezales | 264 m | Azul (Fácil o Intermedia) |
12 | Toneo | 371 m | Verde (Muy fácil o Principiante) |
13 | Pequeño Laurel | 85 m | Verde (Muy fácil o Principiante) |
14 | Adebules | 649 m | Roja (Difícil) |
15 | Llana'l Fitu | 2.133 m | Verde (Muy fácil o Principiante) |
Total abierto: 0 m de 8.764 m |